Velden:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Veld | Omschrijving | Lengte1 | Type2 |
|---|---|---|---|
| AAA | Soort code (10, 20 of 30) | 2 | N |
| AAACOD | Soort code | 2 | N |
| AAEHMK | Memocode eenheid gebruiksadvies | 2 | AN |
| AAEHNR | Unieknummer per eenheid gebruiksadvies | 4 | N |
| AAEHOE | Omschrijving eenheid gebruiksadvies enkelvoud | 30 | AN |
| AAEHOM | Omschrijving eenheid gebruiksadvies meervoud | 30 | AN |
| AAHOEV | Hoeveelheid overeenkomstige eenheid | 12 | N |
| AANINF | Aanvullende contract informatie | 10 | AN |
| AIAKOD | Actie bij interactie | 3 | N |
| AIVLGN | Volgnummer actie | 2 | N |
| ASNAAM | Omschrijving | 50 | AN |
| ATCBEG | ATC-Code | 8 | AN |
| ATCODE | ATC-code | 8 | AN |
| ATDMJN | Selectiekode voor dubbelmedicatie | 1 | AN |
| ATKIND | ATC-indicator | 1 | AN |
| ATKODE | ZI-nummer | 8 | N |
| ATNMNR | Artikelnaamnummer | 7 | N |
| ATOMSN | ATC-Nederlandse omschrijving | 58 | AN |
| ATVNR | ATC-volgnummer | 3 | N |
| 1) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 2) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |


