Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
INID | Indicatie ID | 1O | 9 | N | 006-014 |
INKORT | Verkorte indicatie | 120 | A | 015-134 | |
TXMODI | Tekstmodule indicatie | 6 | N | 135-140 | |
LEEG | Leeg veld | 20 | A | 141-160 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand wordt per 1-1-2018 uitgeleverd en bevat verkorte indicatieteksten die gebruikt worden bij add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren.