| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| TTEHNR | Uniek nummer per tijdseenheid | 1O | 4 | N | 006-009 |
| TTEHMK | Memocode tijdseenheid | 2 | A | 010-011 | |
| TTEHOM | Omschrijving tijdseenheid | 30 | A | 012-041 | |
| TTDATE | Registratiedatum G-Standaard | 8 | A | 042-049 | |
| VNOPN | Versienummer WCIA tabellen eerste opname | 4 | N | 050-053 | |
| VNWYZ | Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging | 4 | N | 054-057 | |
| VNVERV | Versienummer WCIA tabellen vervallen | 4 | N | 058-061 | |
| TTEHAD | Omrekeningsfactor naar aantal dagen | 12 (6,6) | N | 062-073 | |
| LEEG | Leeg veld | 23 | A | 074-096 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
In bestand BST360T wordt informatie uitgeleverd over de tijdseenheden volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift.
Gebruik van dit bestand wordt beschreven in de bijbehorende Implementatierichtlijn.