| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| BBETNR | Uniek nummer aanvullende tekst | 1O | 4 | N | 006-009 |
| BBETMK | Memocode aanvullende tekst | 5 | A | 010-014 | |
| BBETOM | Omschrijving aanvullende tekst | 41 | A | 015-055 | |
| TTDATE | Registratiedatum G-Standaard | 8 | A | 056-063 | |
| VNOPN | Versienummer WCIA tabellen eerste opname | 4 | N | 064-067 | |
| VNWYZ | Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging | 4 | N | 068-071 | |
| VNVERV | Versienummer WCIA tabellen vervallen | 4 | N | 072-075 | |
| BBLFDO | Laagste frequentie dosering | 12 (6,6) | N | 076-087 | |
| BBHFDO | Hoogste frequentie dosering | 12 (6,6) | N | 088-099 | |
| BBLKDO | Laagste keerdosering | 12 (6,6) | N | 100-111 | |
| BBHKDO | Hoogste keerdosering | 12 (6,6) | N | 112-123 | |
| BBDBER | Omrekenfactor theoretische duur | 1 | N | 124-124 | |
| LEEG | Leeg veld | 4 | A | 125-128 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
De aanvullende teksten volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift. De oude KNMP-etiketteksten zijn hierin opgenomen.