| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| VNVERS | Versienummer van de WCIA tabellen | 1O | 4 | N | 006-009 |
| VNDATE | Datum officiële uitgifte (ddmmjjjj) | 8 | N | 010-017 | |
| VNOMS | Omschrijving versienummer | 80 | A | 018-097 | |
| LEEG | Leeg veld | 31 | A | 098-128 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand bevat de versienummers en datum waarop betreffende versie van de NHG-tabel
Gebruiksvoorschriften in gebruik genomen is.