Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
ICPCNR1 | ICPC1-nummer | 1O | 8 | N | 006-013 |
ICPC1 | ICPC-code | 8 | A | 014-021 | |
ICPCTXT | ICPC-omschrijvingen | 60 | A | 022-081 | |
LEEG | Leeg veld | 15 | A | 082-096 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand bevat de ICPC-1 codering zoals deze door het NHG wordt uitgegeven.