| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| PRKODE | PRK-code | 1O | 8(7+1) | N | 006-013 |
| HPKODE | Handels Product Kenmerken (HPK) code | 2O | 8(7+1) | N | 014-021 |
| THBYZK | Thes.nr. Bijzondere Kenmerken | 4 | N | 022-025 | |
| BYZKEN | Bijzondere Kenmerk | 3O | 6 | N | 026-031 |
| LEEG | Leeg veld | 1 | A | 032-032 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
In bestand BST401T wordt informatie uitgeleverd over de bijzonder kenmerken gekoppeld aan een product (HPK en evt. PRK).
Het bestand bevat voorschrijf- en handelsproducten (PRK's en HPK's) met koppeling aan 1 of meer bijzondere kenmerken. Deze kenmerken geven bepaalde informatie over een product. De diverse informatie varieert per code bijzonder kenmerk BYZKEN. Een omschrijving van het bijzonder kenmerk is per code opgenomen in thesaurus 72 van bestand 902.
Per Bijzonder Kenmerk (één of meer) is een implementatierichtlijn beschikbaar, zie totaaloverzicht Implementatierichtlijnen Bijzondere Kenmerken.