| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| AAACOD | Soort code | 1O | 2(2,0) | N | 006-007 |
| ZRNR | Zorg Registratie nummer | 2O | 6(6,0) | N | 008-013 |
| ZRMEMO | Memocode bij ZR nummer uniek per AAACOD | 8 | A | 014-021 | |
| ZROMSS | Omschrijving ZRNR in 70 posities voor keuzemenu's | 70 | A | 022-091 | |
| ZROMSE | Omschrijving ZRNR in 45 posities voor op etiket | 45 | A | 092-136 | |
| THMOD | Tekstmodule-thesaurus 103 | 3 | N | 137-139 | |
| TXMOD | Tekstmodule | 3 | N | 140-142 | |
| THSRTT | Tekstsoort-thesaurus 104 | 3 | N | 143-145 | |
| TXSRTT | Tekstsoort | 3 | N | 146-148 | |
| TXKODE | Tekst nivo kode | 8 | N | 149-156 | |
| ZRDATO | Datum van 1e opname | 8(DMJ) | N | 157-164 | |
| ZRDATM | Datum van laatste mutatie | 8(DMJ) | N | 165-172 | |
| ZRDATV | Datum van inactief maken | 8(DMJ) | N | 173-180 | |
| THVNR | Thesaurusnummer (BST902T) | 4 | N | 181-184 | |
| THVINR | Thesaurus itemnummer (BST902T) | 6 | N | 185-190 | |
| LEEG | Leeg veld | 2 | A | 191-192 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
In bestand BST410T wordt informatie uitgeleverd over de afzonderlijke elementen het ZRS.
In deze tabel worden de verschillende coderingen van de afzonderlijke elementen van het ZRS omschreven, De elementen aanleiding en subaanleiding, analyse en subanalyse en actie, actiegroep en subactie worden hier omschreven.
Gebruik van dit bestand wordt beschreven in implementatie richtlijn Zorg (ZRS).