Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
EXTTYP | Type externe ZRS code | 1O | 2 | N | 006-007 |
EXTCOD | Externe code van het type EXTTYP | 2O | 10 | A | 008-017 |
AAA | Soort code (10, 20 of 30) | 3O | 2(2,0) | N | 018-019 |
ZRNRA | Zorg Registratie binnen AAA | 4O | 6(6,0) | N | 020-025 |
ZRNRS | Zorg Registratie binnen AAA+1 | 5O | 6(6,0) | N | 026-031 |
ZRNR32 | Zorg Registratie Nummer van de Actieregel | 6O | 6(6,0) | N | 032-037 |
LEEG | Leeg veld | 27 | A | 038-064 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand bevat de koppelingen tussen enerzijds de Aanleiding, de Analyse of de Actie met evt.
haar subtabel(len), en anderzijds een of meerdere externe codes.
Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.