| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| THCTST | Thes.nr. Bewakingssoort (=1015) | 4 | N | 006-009 | |
| CISRT | Bewakingssoort | 1O | 6 | N | 010-015 |
| MBCODE | Medicatiebewaking identificerende code | 2O | 8 | N | 016-023 |
| THMODU | Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) | 4 | N | 024-027 | |
| TXMODU | Tekstmodule | 3O | 6 | N | 028-033 |
| THTSRT | Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) | 4 | N | 034-037 | |
| TXTSRT | Tekstsoort | 4O | 6 | N | 038-043 |
| TXBLNR | Tekstbloknummer | 5O | 8 | N | 044-051 |
| TSVRW | Thesaurusverwijzing aanvullende voorwaarde (1701) | 4 | N | 052-055 | |
| MBVRW | Medicatiebewaking aanvullende voorwaarde | 6O | 6 | N | 056-061 |
| MBWRD1 | Codering waarde 1 - alfanumeriek | 7O | 1 | A | 062-062 |
| MBWRD2 | Codering waarde 2 - numeriek | 8O | 8 | N | 063-070 |
| MBWRD3 | Codering waarde 3 - numeriek | 8 | N | 071-078 | |
| LEEG | Leeg veld | 18 | A | 079-096 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
In bestand BST601T wordt informatie uitgeleverd over bij welke uitgifte welke signalen van toepassing zijn .
Met dit bestand kunnen mbv het veld MBVRW per bewakingssoort bepaald worden of een melding op het moment van voorschrijven/aanschrijven bij een bepaalde patiënt kan worden gedaan op basis van 1e, 2e en/of vervolguitgifte.
Gebruik van dit bestand wordt uitgebreid beschreven in implementatie richtlijn Uitgiftesignalen(ZRS).