Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
GPKODE | Generiekeproductcode (GPK) | 1O | 8(7+1) | N | 006-013 |
PRKODE | PRK-code | 2O | 8(7+1) | N | 014-021 |
HPKODE | Handels Product Kenmerken (HPK) code | 3O | 8(7+1) | N | 022-029 |
GPDCTH | Thesaurus soort-doseringscode (1004) | 4 | N | 030-033 | |
GPDCOD | Soort-doseringscode | 4O | 6 | N | 034-039 |
GPDBAS | Dosis-basisnummer | 10 | N | 040-049 | |
LEEG | Leeg veld | 15 | A | 050-064 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand geeft aan of een dosering op GPK-niveau geldt, dan wel of er specifieke doseringsgrenzen voor de PRK of HPK gelden.
Zie verder de
Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).