Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
GPDDNR | Dosisnummer | 1O | 10 | N | 006-015 |
GPNRMMIN | Norm minimum | 11 (8,3) | N | 016-026 | |
GPNRMMAX | Norm maximum | 11 (8,3) | N | 027-037 | |
GPABSMIN | Absoluut minimum | 11 (8,3) | N | 038-048 | |
GPABSMAX | Absoluut maximum | 11 (8,3) | N | 049-059 | |
GPNRMMINK | Norm minimum per KG | 11 (8,3) | N | 060-070 | |
GPNRMMAXK | Norm maximum per KG | 11 (8,3) | N | 071-081 | |
GPABSMINK | Absoluut minimum per KG | 11 (8,3) | N | 082-092 | |
GPABSMAXK | Absoluut maximum per KG | 11 (8,3) | N | 093-103 | |
GPNRMMINM | Norm minimum per M2 | 11 (8,3) | N | 104-114 | |
GPNRMMAXM | Norm maximum per M2 | 11 (8,3) | N | 115-125 | |
GPABSMINM | Absoluut minimum per M2 | 11 (8,3) | N | 126-136 | |
GPABSMAXM | Absoluut maximum per M2 | 11 (8,3) | N | 137-147 | |
LEEG | Leeg veld | 13 | A | 148-160 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand bevat de minima/maxima (norm en absoluut; gewoon, per kg en per m2
lichaamsoppervlak) waaronder/boven een geneesmiddel in principe niet gedoseerd mag worden.
Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).