| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| HPKODE | Handels Product Kenmerken (HPK) code | 1O | 8(7+1) | N | 006-013 |
| NIVSRL | Nivo aanduiding | 2O | 3 | N | 014-016 |
| NIVUIT | Nivo kode | 3O | 8(7+1) | N | 017-024 |
| LEEG | Leeg veld | 8 | A | 025-032 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Bestand 701 bevat de koppelingen tussen handelsproducten (HPK) en andere coderingen.
Dit bestand bevat de koppelingen tussen het handelsproducten en andere coderingen. Inmiddels zijn de meeste codering in dit bestand vervallen omdat de relaties in andere bestanden worden uitgeleverd. Op dit moment (juli 2026) is dit bestand alleen nog gevuld met de koppeling tussen het handelsproduct (HPK) en de generieke samenstelling hulpstoffen (GSKh). De koppeling naar de hulpstoffen van een HPK kunt u ook (en makkelijker) vinden in BST701. U kiest dan voor de stoffen waarbij de Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) op H staat.
Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse niveaus en de niveaus zelf, zie de Beschrijving van de G-Standaard Structuur.