| Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
|---|---|---|---|---|---|
| BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
| MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
| THSRTC | Thesaurus verwijzing soort code | 4 | N | 006-009 | |
| SRTCDE | Soort code | 1O | 6 | N | 010-015 |
| CODE | Code | 2O | 8 | N | 016-023 |
| CDHOEV | Hoeveelheid | 3O | 12(9,3) | N | 024-035 |
| TSEENH | HPK-eenheid thesaurusnummer | 4 | N | 036-039 | |
| CDEENH | Eenheid | 4O | 6 | N | 040-045 |
| LEEG | Leeg veld | 19 | A | 046-064 |
| 1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
| 2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
| 3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand bevat per GPK, PRK en HPK de diverse eenheden met bijbehorende hoeveelheid.