Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
RLSRT | Relatie soort nummer | 1O | 6 | N | 006-011 |
RLNR1 | Verwijzing Identificatie 1 numeriek | 2O | 8 | N | 012-019 |
RLCDE1 | Verwijzing Identificatie 1 alfanumeriek | 3O | 20 | A | 020-039 |
RLNR2 | Verwijzing Identificatie 2 numeriek | 4O | 8 | N | 040-047 |
RLCDE2 | Verwijzing Identificatie 2 alfanumeriek | 5O | 20 | A | 048-067 |
LEEG | Leeg veld | 29 | A | 068-096 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
Dit bestand bevat de inhoud van de soorten relaties zoals deze zijn opgenomen in bestand 911.
Voorbeelden:
relatiesoort 8: 6 PARENTERAAL - 5 INTRAVENEUS
relatiesoort 34: 11 CEFALOSPORINES GEN. 1 EN 2 - 35 PENICILLINES
relatiesoort 35:18 HYPERTENSIE - 647 Essentiele hypertensie zonder orgaanbeschadiging