Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001-004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005-005 | |
ATKODE | ZI-nummer | 1O | 8(7+1) | N | 006-013 |
HPKODE | Handels Product Kenmerken (HPK) code | 8(7+1) | N | 014-021 | |
ATNMNR | Artikelnaamnummer | 7 | N | 022-028 | |
VPINHV | Inkoophoeveelheid | 8(6,2) | N | 029-036 | |
VPHFAA | Aantal hoofdverpakkingen | 5 | N | 037-041 | |
THHFOM | Hoofdverpakking omschrijving thesnr | 3 | N | 042-044 | |
VPHFOM | Hoofdverpakking omschrijving kode | 3 | N | 045-047 | |
VPDLAA | Aantal deelverpakkingen | 5 | N | 048-052 | |
THDLOM | Deelverpakking omschrijving thes.nr | 3 | N | 053-055 | |
VPDLOM | Deelverpakking omschrijving kode | 3 | N | 056-058 | |
VPDLHV | Hoeveelheid per deelverpakking | 8(6,2) | N | 059-066 | |
VPKUNV | U/N kode | 1 | A | 067-067 | |
XPKUND | U/N datum | 8(DMJ) | N | 068-075 | |
VPKWGM | Kode wet op de geneesmiddelen | 1 | A | 076-076 | |
VPKKLK | Kode koelkast | 1 | A | 077-077 | |
VPKKVP | Kode kliniekverpakking | 1 | A | 078-078 | |
VPKBWR | Kode vervaldatum | 1 | A | 079-079 | |
VPKEAS | Kode EA-Systeem | 1 | A | 080-080 | |
RVRVG1 | RVG-nummer 1 | 5 | N | 081-085 | |
RVRVG2 | RVG-nummer 2 (teken) | 1 | A | 086-086 | |
RVRVG3 | RVG-nummer 3 | 5 | N | 087-091 | |
XVINSD | Datum verlening handelsvergunning | 8(DMJ) | N | 092-099 | |
MNVDDD | Aantal DDD's per verpakking | 10(7,3) | N | 100-109 | |
VPFBVN | Fabrikant artikelkodering | 12 | A | 110-121 | |
XVREGH | Handelsvergunninghouder code | 5 | N | 122-126 | |
XVIMP | Importeur kode | 5 | N | 127-131 | |
VPKLEV | Leverancier kode | 5 | N | 132-136 | |
THLND | Land van herkomst thesaurus nummer | 3 | N | 137-139 | |
XALND | Land van herkomst kode | 3 | N | 140-142 | |
XPIHDD | Datum invoer verpakking | 8(DMJ) | N | 143-150 | |
XPUHDD | Datum afvoer verpakking | 8(DMJ) | N | 151-158 | |
PKKODE | Produktkoppel kode | 8 | N | 159-166 | |
WTGKOD | WMG-code | 1 | N | 167-167 | |
PGBTWK | BTW-kode voor declaratie | 1 | N | 168-168 | |
INKKAN | Kode inkoopkanaal | 1 | N | 169-169 | |
REFKOD | Kode referentieprodukt per cluster | 1 | N | 170-170 | |
PGVKPE | Verkoopprijs exclusief BTW | 12(6,6) | N | 171-182 | |
VEGPRS | Vergoedingsprijs | 8(6,2) | N | 183-190 | |
REFPRS | Referentieprijs | 8(6,2) | N | 191-198 | |
XPINDD | Datum schorsing handelsvergunning | 8(DMJ) | N | 199-206 | |
XPDODD | Datum intrekking handelsvergunning | 8(DMJ) | N | 207-214 | |
XNB4DD | Mutatie datum - Niet meer gevuld | 8(DMJ) | N | 215-222 | |
XNUIDD | Uitgavedatum | 8(DMJ) | N | 223-230 | |
GVSKOD | GVS cluster kode | 11 | A | 231-241 | |
GVSVGL | GVS vergoedingslimiet | 12(7,5) | N | 242-253 | |
PGIKPR | Inkoopprijs | 8(6,2) | N | 254-261 | |
EUNUM | Europees handelsvergunningnummer | 20 | A | 262-281 | |
VPPERC | Kortingspercentage | 8(2,6) | N | 282-289 | |
VPMAXP | Maximumprijs VWS | 12(6,6) | N | 290-301 | |
RVREGNR1 | RVG/RVH nummer 1 | 6 | N | 302-307 | |
RVREGNR2 | RVG/RVH nummer 2 | 2 | A | 308-309 | |
RVREGNR3 | RVG/RVH nummer 3 | 6 | N | 310-315 | |
LEEG | Leeg veld | 5 | A | 316-320 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen. 1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek |
In bestand BST004T zijn de verschillende verpakkingen (ZInr) per handelsproduct opgenomen.
Bestand 004 identificeert iedere verpakking die aan de patiënt wordt meegegeven. Hierdoor is het bestand geschikt ter ondersteuning van de logistiek, declareren, afleveren, management informatie en meer. De sleutel van deze identificatie is een Z-Index nummer of ZInr.
Hierbij is het product wat wordt verpakt (handelsproduct), de verpakkings-grootte, de productverantwoordelijke en de handelsvergunning (RVG of EMA) mede identificerend.
Bij deze consumenten verpakking wordt een koppeling gelegd naar de GS1 database via de GTIN (voorheen EAN Barcode).
Wijziging van verpakkingsgrootte of een van de andere identificerende kenmerken betekent een nieuw ZInr.
Kleur van de verpakking en andersoortige kenmerken spelen geen rol.
Bestand 004 bevat o.a. gegevens zoals: verpakkingsgrootte, beschrijving van de verpakking, productverantwoordelijke en vele relevante prijsgegevens zoals een vergoedingslimiet in het kader van het GVS, apotheekinkoopprijs, etc.
Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse niveaus, in de G-Standaard zie de Implementatierichtlijn van de Ruggengraat .