Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MNVDDD Aantal DDD's per verpakking 10 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.

Omschrijving: 0 = geen betekenis Het aantal DDD's per verpakking is het aantal DDD's per basiseenheid produkt (rubriek HPDDD) vermenigvuldigd met het aantal basiseenheden produkt per verpakking. Voorbeelden:


                             | Ba eh | Ba eh | Aantal ba eh prod
                             | prod  | verp  | per ba eh verp
-----------------------------|-------|-------|--------------------
VALIUM TABL 2 MG             | ST    | ST    | 1
VALIUM INJ.VLST 5 MG/ML 2 ML | ML    | ST    | 2
                             |
                             | DDD's per  | Verp    | Aantal DDD's
                             | ba eh prod | grootte | per verp
-----------------------------|------------|---------|-------------
VALIUM TABL 2 MG             | 0,2        |   30ST  |   6
                             |            | 1000ST  | 200
VALIUM INJ.VLST 5 MG/ML 2 ML | 0,5        |    1ST  |   1
                             |            |    5ST  |   5
                             |            |   50ST  |  50

Het veld komt voor in: