Bestandsbeschrijvingen: Bestand 725 Stamnaam + stamtoedieningsweg
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
SSKODE | SSK-kode | 1O | 8(7+1) | N | 006‑013 |
GNSTAM | Stamnaamcode (SNK) | 6(5+1) | N | 014‑019 | |
SSKTWG | Stamtoedieningsweg code | 3 | N | 020‑022 | |
Leeg veld | 10 | A | 023‑032 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |