Bestandsbeschrijvingen: Bestand 715 Generieke samenstellingen
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
GNMWHS | Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) | 1O | 1 | A | 006‑006 |
GSKODE | GSK-code | 2O | 8(7+1) | N | 007‑014 |
GNNKPK | Volledige generieke naam kode | 3O | 6(5+1) | N | 015‑020 |
GNMOMH | Omgerekende hoeveelheid | 12(9,3) | N | 021‑032 | |
XNMOME | Eenh omgerekende hoeveelheid kode | 3 | N | 033‑035 | |
XPEHHV | Basiseenheid product kode | 3 | N | 036‑038 | |
Leeg veld | 26 | A | 039‑064 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |